Woda w Rzeszowie pochodzi z dwóch ujęć powierzchniowych na rzece Wisłok (Zwięczyca I i Zwięczyca II ) oraz z lokalnego ujęcia wgłębnego przy ul. Mazowieckiej. Woda powierzchniowa uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody "Zwięczyca". Modernizacja tego zakładu jest podstawowym elementem programu ISPA pod nazwą "Program kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa”.
Zakład w Zwięczycy został już zmodernizowany i obecnie woda pochodząca z Wisłoka jest poddawana serii procesów gwarantujących dobrą jakość wody. Po dezynfekcji i utlenieniu wstępnym przez ozonowanie woda jest poddawana koagulacji i sedymentacji, a następnie filtracji i jest dezynfekowana chlorem gazowym. Ze względu na "zaawansowany wiek" wodociągów rzeszowskich, wymagana jest duża dawka chloru do dezynfekcji, aby woda nie podlegała zanieczyszczeniu wtórnemu w rurach.
Obecnie trwa dalsza modernizacja zakładu, będąca realizacją "Programu kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa” (program ISPA). Planowane są następujące zmiany procesu technologicznego:
- wprowadzenie ozonowanie bezpośredniego;
- wprowadzenie filtracji węglowej;
- zmiana sposobu dezynfekcji - z chloru gazowego na dwutlenek chloru.
Wszystkie te działania prowadzą do poprawienia dezynfekcji wody i wysoce skutecznego usuwania z niej zanieczyszczeń typowych dla wód powierzchniowych - substancji koloidalnych i wielkocząsteczkowych odpowiedzialnych za smak, zapach i mętność wody.
Poniżej przedstawione są wyniki badań wody z IV kwartału 2004 r. W tabeli podano wartości minimalne, maksymalne i średnie danego wskaźnika. Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami oraz warunkami pobierania próbek.
| wskaźnik | norma | wartość min. |
wartość maks. |
wartość średnia |
| barwa mg Pt/dm³ | 15 | 1 | 3 | 1 |
| mętność [NTU] | 1 | 0,12 | 1,30 | 0,34 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,20 | 7,95 | 7,66 |
| przewodność μS/cm w 20º | 2500 | 303 | 470 | 405 |
| kadm mg/dm³ | 0,03 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| ołów mg/dm³ | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| chrom mg/dm³ | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| rtęć mg/dm³ | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| nikiel mg/dm³ | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| miedź mg/dm³ | 2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| glin mg/dm³ | 0,2 | 0,01 | 0,20 | 0,06 |
| żelazo mg/dm³ | 0,2 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| mangan mg/dm³ | 0,05 | 0,016 | 0,050 | 0,030 |
| chlorki mg/dm³ | 250 | 13 | 25 | 19 |
| siarczany | 250 | 46,5 | 88,1 | 62,3 |
| fluorki mg/dm³ | 1,5 | 0,17 | 0,28 | 0,21 |
| amoniak mg/dm³ | 0,5 | 0,00 | 0,08 | 0,01 |
| azotyny mg/dm³ | 0,5 | 0,002 | 0,030 | 0,016 |
| azotany mg/dm³ | 50 | 5,8 | 11,1 | 8,2 |
| twardość mg/dm³ | 60-500 | 210 | 318 | 276 |
| utlenialność mg/dm³ | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,1 |
| wapń mg/dm³ | - | 69,7 | 86,5 | 76,6 |
| magnez mg/dm³ | 30-125 | 13,6 | 20,8 | 17,3 |
| suma 4THM µg/dm³ | 150 | 3,00 | 9,63 | 6,62 |
| chloroform μg/dm³ | 30 | 1,0 | 7,2 | 3,6 |
| detergenty anionowe mg/dm³ | 0,2 | 0,009 | 0,010 | 0,010 |
| benzo(a)piren µg/dm³ | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Chrom Cr6+ mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
< 0,01 |
- bardzo słabe
- słabe
- średnie
- dobre
- bardzo dobre






















Komentarze (0)